Netto: 4.368,91 €
Brutto: 5.199,00 €
Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware. Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.
Technische Daten
| Anhängertyp | Galaxy 4.6 |
| Gesamtgewicht | 2700kg |
| Nutzlast | 1994kg |
| Außenmaße | L: 626cm, B: 223cm, H: 68cm |
| Innenmaße | L: 460cm, B: 212cm, H: 4cm |
| Ladehöhe | ca. 64 cm |
| Boden | Aluminiumprofile, rutschhemmend |
| Bordwände | Laderand h = 4 cm |
| Rahmen | Stahl geschweißt, Tauchbad feuerverzinkt |
| Elektrik | 13-polig, 12V |
| Reifen | 195/50R13C |
| Achsenhersteller | AL-KO oder KNOTT |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Gebremste Achse | Ja |
| Stützrad serienmäßig | Ja |
| Seilwinde serienmäßig | Ja |
| Anbindeösen | jeweils in den Ecken |
| Auffahrschienen serienmäßig | 250 cm |
| Unterlegkeile | 2 |






















