Netto: 2.890,76 €
Brutto: 3.440,00 €
Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware. Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.
Technische Daten
| Anhängertyp | Mars |
| Gesamtgewicht | 2700kg |
| Nutzlast | 2110kg |
| Außenmaße | L: 555cm, B: 217cm, H: 70cm |
| Innenmaße | L: 400cm, B: 210cm, H: 5cm |
| Ladehöhe | 63cm |
| Boden | Lochblech Stahl verzinkt |
| Verzurrpunkte | Lochblech |
| Rahmen | Stahl geschweißt, komplett Tauchbad feuerverzinkt |
| Elektrik | 13-Polig, 12V |
| Reifen | 195/50R13C |
| Achsenhersteller | AL-KO oder KNOTT |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Gebremste Achse | Ja |
| Stützrad serienmäßig | Ja |
| Seilwinde serienmäßig | Ja |
| Unterlegkeile | 2 |
| Auffahrschienen serienmäßig | 250 cm |
| Reserverad | mit Halterung |
| Stoßdämpferfahrwerk | 100km/h Bestätigung |

















