Netto: 19.815,13 €
Brutto: 23.580,00 €
Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware. Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.
Technische Daten
| Anhängertyp | Monte Carlo 555 |
| Gesamtgewicht | 3500kg |
| Nutzlast | 1900kg |
| Außenmaße | L: 686cm, B: 232cm, H: 272cm |
| Innenmaße | L: 550cm, B: 220cm, H: 200cm |
| Ladehöhe | 65 cm |
| Boden | Multiplex-Holzboden |
| Verzurrpunkte | im Ladeboden versenkt |
| Rahmen | Stahl geschweißt, Tauchbad feuerverzinkt |
| Elektrik | 13-Polig, 12V |
| Reifen | 195/55R10C+ Alufelgen |
| Achsenhersteller | AL-KO oder KNOTT |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Gebremste Achse | Ja |
| Stützrad serienmäßig | Ja |
| hydraulisch | kippbar |
| Seitenklappfeld | Links |
| Aerodynamik | Ja |
| Tür-Lademaß | B:212cm x H: 195cm |
| überfahrbare Heckklappe | + Alu Auffahrschienen |
| Stoßdämpferfahrwerk | Ja + 100km/h Zulassung |
| Wände | Sandwich |
| elektrische Seilwinde | seitlich verschiebbar |
| Seiten - Flügeltüren | Rechts |
| Reserverad Alu | mit Halterung |
















