Netto: 2.294,12 €
 Brutto: 2.730,00 €
Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware. Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.
Technische Daten
| Anhängertyp | Phoenix II | 
| Gesamtgewicht | 1500kg | 
| Nutzlast | 1090kg | 
| Außenmaße | L: 464cm, B: 167cm, H: 107cm | 
| Innenmaße | L: 310cm, B: 160cm, H: 40cm | 
| Ladehöhe | ca. 65 cm | 
| Boden | Multiplex-Holzboden | 
| Verzurrpunkte | je Seite 3 | 
| Bordwände | Aluminium | 
| Rahmen | Stahlrahmen geschraubt | 
| Elektrik | 13-polig, 12V | 
| Reifen | 195/50R13C | 
| Achsenhersteller | AL-KO oder KNOTT | 
| Anzahl der Achsen | 1 | 
| Gebremste Achse | Ja | 
| Stützrad serienmäßig | Ja | 



 
  
 

 
  
  
  
  
  
 











