Netto: 17.226,05 €
Brutto: 20.499,00 €
Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware. Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.
Technische Daten
| Anhängertyp | Monte Carlo 554 |
| Gesamtgewicht | 3500kg |
| Nutzlast | 2060kg |
| Innenmaße | L: 550cm, B: 220cm, H: 200cm |
| Außenmaße | L: 732cm, B: 234cm, H: 272cm |
| Ladehöhe | 65 cm |
| Boden | Multiplex-Holzboden |
| Verzurrpunkte | im Ladeboden versenkt |
| Rahmen | Stahl geschweißt, Tauchbad feuerverzinkt |
| Elektrik | 13-Polig, 12V |
| Reifen | 195/50R13C Alu |
| Achsenhersteller | AL-KO oder KNOTT |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Gebremste Achse | Ja |
| Stützrad serienmäßig | Ja |
| überfahrbare Heckklappe | + Alu Auffahrschienen |
| Seitenklappe | rechts in Fahrtrichtung |
| Aerodynamik | Ja |
| Tür-Lademaß | B: 212cm x H: 195cm |
| Seiten - Flügeltüren | in Fahrtrichtung links |
| Elektrische Seilwinde | seitlich verschiebbar |
| Stoßdämpferfahrwerk | Ja + 100km/h Bestätigung |
| Reserverad Alu | mit Halterung |
| Wände | Sandwich |































