Netto: 3.378,15 €
Brutto: 4.020,00 €
Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware. Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.
Technische Daten
| Anhängertyp | EDUARD 1826-J-72 Rückwärtskipper mit Elektro- und Handpumpe |
| Gesamtgewicht | 1800kg |
| Nutzlast | 1454kg |
| Außenmaße | L: 384cm, B: 156cm, H: 102cm |
| Innenmaße | L: 256cm, B: 150cm, H: 30cm |
| Ladehöhe | ca. 72cm |
| Boden | komplett Stahlblech |
| Verzurrpunkte | je Seite 4 |
| Bordwände | Aluminium |
| Rahmen | Tauchbad feuerverzinkt |
| Elektrik | 13-Polig, 12V |
| Reifen | 185/70R13 |
| Achsenhersteller | AL-KO oder KNOTT |
| Anzahl der Achsen | 1 |
| Gebremste Achse | Ja |
| Stützrad serienmäßig | Automatik- Stützrad |
| Bordwandverschlüsse | aus Stahl |
| Kugelkopfkupplung | Ja |
| Pumpe | Elektro- und Handpumpe |
















